| Lage: | Binnen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 770,00 m² |
| Preis: | 115.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Binnen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 770,00 m² |
| Preis: | 115.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 130,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 227,00 m² |
| Preis: | 179.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
28 weitere Bilder
| Lage: | Leese |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 360,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 5.015,00 m² |
| Preis: | 499.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
22 weitere Bilder
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 151,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.401,00 m² |
| Preis: | 595.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 155,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.171,00 m² |
| Preis: | 249.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 105,40 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 256,00 m² |
| Preis: | 259.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
17 weitere Bilder
| Lage: | Steyerberg (OT Wellie) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 220,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 881,00 m² |
| Preis: | 179.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 148,71 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 690,00 m² |
| Preis: | 249.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Haßbergen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 150,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.139,00 m² |
| Preis: | 279.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau (OT Anemolter) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 180,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 6.761,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 106,79 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
18 weitere Bilder
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 80,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 756,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Rehburg) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 150,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 910,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
24 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 352,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.310,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 260,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.152,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
2 weitere Bilder
| Lage: | Rodewald |
| Art: | Grundstück (Verkauf) |
| Grundstücksfläche: | ca. 2.000,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
19 weitere Bilder
| Lage: | Uchte |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 195,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 946,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 70,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
19 weitere Bilder
| Lage: | Marklohe (OT Oyle) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.058,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 64,99 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
25 weitere Bilder
| Lage: | Balge |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 230,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.903,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
18 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 165,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.054,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 125,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 478,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Heemsen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 110,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 687,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.417,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 162,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 145,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Balge |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 158,13 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.135,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 128,60 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 813,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 206,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 70,88 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 253,57 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.631,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
| Lage: | Balge |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 162,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 954,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
| Lage: | Hannover (OT Ahlem) |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 50,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 80,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 214,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 171,38 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 502,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Loccum) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 176,14 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.526,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Husum |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 360,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.286,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
6 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 165,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 2.566,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 160,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 898,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 156,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 458,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 84,61 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 5.000,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Landesbergen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 185,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 855,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
16 weitere Bilder
| Lage: | Marklohe |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 180,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.300,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
| Lage: | Heemsen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 2.441,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 85,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 166,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 72,73 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Haßbergen |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 100,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.000,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 80,65 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 160,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 700,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Liebenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 130,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.402,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 100,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.001,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 91,26 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 165,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 617,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 117,50 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 184,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 64,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
17 weitere Bilder
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 178,67 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 800,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
4 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 202,16 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.522,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Wohnung (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 240,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
| Lage: | Stolzenau |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 105,09 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 166,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Steimbke |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 130,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 798,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 220,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 859,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Eystrup |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 150,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.000,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
| Lage: | Drakenburg |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 122,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 369,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
| Lage: | Rehburg-Loccum (OT Bad Rehburg) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 320,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 725,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
| Lage: | Eystrup |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 80,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.101,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
12 weitere Bilder
| Lage: | Balge (OT Blenhorst) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 961,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
| Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
| Art: | Haus (Verkauf) |
| Wohnfläche: | ca. 173,07 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 692,00 m² |
| Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zurzeit sind keine passenden Inserate vorhanden!


































































