Lage: | Drakenburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 127,84 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 750,00 m² |
Preis: | 197.500,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Drakenburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 127,84 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 750,00 m² |
Preis: | 197.500,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
12 weitere Bilder
Lage: | Liebenau |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 115,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 936,00 m² |
Preis: | 229.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 145,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 582,00 m² |
Preis: | 249.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
6 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 177,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.335,00 m² |
Preis: | 249.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Keine weiteren Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 160,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 703,00 m² |
Preis: | 199.500,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 440,00 m² |
Preis: | 229.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.776,00 m² |
Preis: | 425.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
Lage: | Drakenburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 159,15 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 723,00 m² |
Preis: | 320.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Stolzenau |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 149,53 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 849,00 m² |
Preis: | 365.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
Lage: | Heemsen |
Art: | Grundstück |
Grundstücksfläche: | ca. 1.563,00 m² |
Preis: | 59.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
12 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 180,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 380,00 m² |
Preis: | 495.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
20 weitere Bilder
Lage: | Bassum (OT Neubruchhausen) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 300,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 3.827,00 m² |
Preis: | 475.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 117,50 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 184,00 m² |
Preis: | 239.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Haßbergen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 128,28 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 415,00 m² |
Preis: | 359.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
Lage: | Eystrup |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 158,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.150,00 m² |
Preis: | 169.000,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 545,00 m² |
Preis: | 259.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
3 weitere Bilder
Lage: | Rodewald |
Art: | Grundstück |
Grundstücksfläche: | ca. 2.500,00 m² |
Preis: | 99.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Stöckse |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.617,00 m² |
Preis: | 299.900,00 € |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
5 weitere Bilder
7 weitere Bilder
14 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 190,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 700,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
15 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Erichshagen) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 190,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 791,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Marklohe (OT Oyle) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 142,46 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 827,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 130,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 478,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Holtorf) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 140,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 600,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Binnen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 185,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 990,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
Lage: | Husum |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 109,61 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 550,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
3 weitere Bilder
Lage: | Liebenau |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 90,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 175,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
7 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 93,18 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 263,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
12 weitere Bilder
Lage: | Nienburg (OT Langendamm) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 117,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.223,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 100,72 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 531,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
13 weitere Bilder
Lage: | Balge |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 116,83 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 2.070,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Drakenburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 160,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 501,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Stolzenau |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 413,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
18 weitere Bilder
Lage: | Wietzen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 107,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.075,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
11 weitere Bilder
Lage: | Heemsen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.305,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 107,58 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 380,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Neustadt |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 145,94 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 522,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
12 weitere Bilder
Lage: | Haßbergen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 180,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 2.661,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
Lage: | Rodewald |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 179,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.373,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
14 weitere Bilder
Lage: | Rohrsen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 200,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 1.500,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
10 weitere Bilder
Lage: | Wietzen (OT Holte) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 202,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 2.115,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Liebenau |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 210,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 2.400,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
8 weitere Bilder
Lage: | Nienburg |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 165,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 720,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
4 weitere Bilder
Lage: | Rehburg-Loccum (OT Rehburg) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 115,50 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 623,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
9 weitere Bilder
Lage: | Haßbergen |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 147,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 993,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
19 weitere Bilder
Lage: | Hilgermissen (OT Heesen) |
Art: | Haus |
Wohnfläche: | ca. 265,00 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 7.506,00 m² |
Preis: | - |
Alle Preise inkl. ges. MwSt.
Zurzeit sind keine passenden Inserate vorhanden!